実績
2012年12月14日
SBIソーシャルレンディングでは投資家登録を行うと下記のような画面から、過去のファンドの運用実績をみる事ができます。
■ SBISL証券担保ローンファンドの運用状況

■ SBISL無担保ローンファンドの運用状況

■ SBISLオーダーメード型ローンファンドの運用状況

そして、上記の結果をエクセルにまとめたのが下図となります。
SBIソーシャルレンディングの平均運用利回りは4%を超える値となっております!
しかも今ならSBIソーシャルレンディングでは新規投資家登録+出資で出資額の1%をキャッシュバック中!
■ SBISL証券担保ローンファンドの運用状況

■ SBISL無担保ローンファンドの運用状況

■ SBISLオーダーメード型ローンファンドの運用状況

そして、上記の結果をエクセルにまとめたのが下図となります。
SBIソーシャルレンディングの平均運用利回りは4%を超える値となっております!
合計 | 821,300,000 | 4.09% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド3号2011年12月1号 | 181,700,000 | 4.00% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド6号2012年11月1号 | 163,000,000 | 4.00% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド1号2011年8月1号 | 70,000,000 | 5.00% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド4号2012年6月1号 | 57,000,000 | 4.40% |
SBISL不動産担保ローン事業者ファンド2012年9月第1号 | 55,280,000 | 3.00% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド2号2011年11月1号 | 46,000,000 | 4.00% |
SBISLコーポラティブハウスローンファンド5号2012年7月1号 | 18,000,000 | 5.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年1月第1号 | 12,700,000 | 2.00% |
SBISLビジネスローンファンド2011年9月1号 | 11,000,000 | 4.00% |
SBISLビジネスローンファンド2号2012年1月1号 | 11,000,000 | 6.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年5月第2号 | 10,000,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年9月第3号 | 9,020,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年9月第2号 | 8,400,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年6月第2号 | 7,740,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年8月第1号 | 6,870,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年7月第3号 | 6,110,000 | 2.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2012年2月第2号 | 6,050,000 | 6.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年8月第2号 | 5,810,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年7月第4号 | 5,350,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年10月第3号 | 4,980,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年6月第1号 | 4,900,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年3月第2号 | 4,580,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年10月第2号 | 4,480,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年4月第4号 | 4,450,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年6月第3号 | 4,140,000 | 2.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年6月第1号 | 4,110,000 | 6.85% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年7月第5号 | 4,050,000 | 7.72% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年7月第2号 | 4,000,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年8月第3号 | 3,930,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年5月第3号 | 3,810,000 | 2.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年8月第4号 | 3,750,000 | 8.04% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年5月第2号 | 3,540,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年7月第3号 | 3,500,000 | 8.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年10月第1号 | 3,300,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年7月第1号 | 3,170,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年7月第4号 | 3,000,000 | 6.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年4月第2号 | 2,960,000 | 7.19% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年6月第4号 | 2,810,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2012年1月第5号 | 2,800,000 | 6.43% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年5月1号 | 2,640,000 | 7.76% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年4月2号 | 2,580,000 | 7.27% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年6月第2号 | 2,530,000 | 7.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年3月第3号 | 2,250,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年3月1号 | 2,200,000 | 6.43% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年9月第1号 | 2,200,000 | 7.42% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年10月第3号 | 2,070,000 | 6.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年7月第2号 | 2,000,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年6月2号 | 1,920,000 | 7.00% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年8月第3号 | 1,900,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2012年6月第4号 | 1,800,000 | 10.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年6月第1号 | 1,700,000 | 7.50% |
SBISL借換ローンファンド3年2012年2月第4号 | 1,630,000 | 6.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2012年4月第4号 | 1,630,000 | 7.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年9月第1号 | 1,600,000 | 2.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2012年7月第3号 | 1,400,000 | 7.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年7月第3号 | 1,390,000 | 8.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年9月第3号 | 1,320,000 | 6.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年10月第4号 | 1,290,000 | 2.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年5月第1号 | 1,290,000 | 6.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2012年3月第4号 | 1,200,000 | 8.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年10月第5号 | 1,090,000 | 2.00% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年4月第2号 | 1,000,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年5月2号 | 1,000,000 | 8.25% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年7月第4号 | 1,000,000 | 6.50% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年8月第3号 | 1,000,000 | 7.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年7月第1号 | 920,000 | 10.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年10月第2号 | 910,000 | 6.50% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年7月第2号 | 900,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年10月第2号 | 900,000 | 12.50% |
SBISL借換ローンファンド3年2012年4月第4号 | 900,000 | 6.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年7月第5号 | 850,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年10月第5号 | 830,000 | 7.00% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年10月第1号 | 650,000 | 5.50% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年4月第1号 | 620,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年4月2号 | 600,000 | 6.58% |
SBISL証券担保ローンファンド2012年8月第4号 | 500,000 | 2.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年3月1号 | 500,000 | 7.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年12月第2号 | 300,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年7月第1号 | 200,000 | 6.75% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年7月第1号 | 200,000 | 7.00% |
SBISLフリーローンファンド3年2011年8月第4号 | 200,000 | 7.50% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年9月第4号 | 200,000 | 6.00% |
SBISL借換ローンファンド3年2011年3月第1号 | 100,000 | 6.50% |
SBISLフリーローンファンド2年2011年6月2号 | 100,000 | 5.00% |
しかも今ならSBIソーシャルレンディングでは新規投資家登録+出資で出資額の1%をキャッシュバック中!
04:00│